156 pozycji
15 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot20 Pesos (overprinted on 1 Peso Nominal / 40 Centavos Fuertes) 20 Pesos (overprinted on 1 Peso Nominal / 40 Centavos Fuertes) | Dominikana | 1853 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot40 Pesos (overprinted on 2 Pesos Nominal / 80 Centavos Fuertes) 40 Pesos (overprinted on 2 Pesos Nominal / 80 Centavos Fuertes) | Dominikana | 1853 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot50 Pesos 50 Pesos | Dominikana | 1860 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot2 Pesos Fuertes 2 Pesos Fuertes | Dominikana | 1861 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot5 Pesos Fuertes 5 Pesos Fuertes | Dominikana | 1861 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot½ Peso Fuerte ½ Peso Fuerte | Dominikana | 1861 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot20 Pesos 20 Pesos | Dominikana | 1865 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
| Dominikana | 1866 | Peso, Decimal (1877-1905) | ||
Banknot1 Peso Fuerte 1 Peso Fuerte | Dominikana | 1870 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot5 Pesos 5 Pesos | Dominikana | 1875-1876 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot10 Pesos 10 Pesos | Dominikana | 1875 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot5 Pesos 5 Pesos | Dominikana | 1880-1889 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot1 Peso (Banco Nacional de Santo Domingo) 1 Peso (Banco Nacional de Santo Domingo) | Dominikana | 1889 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot25 Centavos 25 Centavos | Dominikana | 1899 | Peso, Decimal (1877-1905) | |
Banknot50 Centavos 50 Centavos | Dominikana | 1899 | Peso, Decimal (1877-1905) |
6 wyników
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Peso / 1 Dollar 1 Peso / 1 Dollar | Dominikana | 1912 | Unspecified currency |
4 wyniki
| Nominał | Kraj | Roczniki | Okres | Otwórz |
|---|---|---|---|---|
Banknot1 Peso Oro 1 Peso OroND (1947-1955) "Printer ABNC & Seal CIUDAD TRUJILLO - DISTRITO DE SANTO DOMINGO" Issue | Dominikana | 1947-1955 | Peso oro (1937-2009)/Peso Dominicano (2011-present) |
Banknot2 Pesos 2 Pesos | Dominikana | 1912 | Unspecified currency |
Banknot5 Pesos 5 Pesos | Dominikana | 1912 | Unspecified currency |
Banknot5 Pesos / 5 Dollars 5 Pesos / 5 Dollars | Dominikana | 1912 | Unspecified currency |
Banknot10 Pesos / 10 Dollars 10 Pesos / 10 Dollars | Dominikana | 1912 | Unspecified currency |
Banknot100 Pesos 100 Pesos | Dominikana | 1912 | Unspecified currency |
Banknot5 Pesos Oro 5 Pesos OroND (1947-1955) "Printer ABNC & Seal CIUDAD TRUJILLO - DISTRITO DE SANTO DOMINGO" Issue | Dominikana | 1947 | Peso oro (1937-2009)/Peso Dominicano (2011-present) |
Banknot10 Pesos Oro 10 Pesos OroND (1947-1955) "Printer ABNC & Seal CIUDAD TRUJILLO - DISTRITO DE SANTO DOMINGO" Issue | Dominikana | 1947-1949 | Peso oro (1937-2009)/Peso Dominicano (2011-present) |
Banknot20 Pesos Oro 20 Pesos OroND (1947-1955) "Printer ABNC & Seal CIUDAD TRUJILLO - DISTRITO DE SANTO DOMINGO" Issue | Dominikana | 1947 | Peso oro (1937-2009)/Peso Dominicano (2011-present) |